报名与初赛关键节点
| 阶段 | 小学组 | 中学组(初中、高中) |
|---|---|---|
| 官网报名 | 即日起 — 12 月 10 日 | 即日起 — 11 月 15 日 |
| 模拟测试 | 12 月 12 日 — 12 月 15 日(各赛道独立模拟) | 11 月 16 日 — 11 月 25 日(各方向独立模拟) |
| 正式初赛 | 12 月 17 日 | 12 月 3 日 |
| 成绩与晋级名单 | 12 月 29 日 | 12 月 14 日 |
模拟测试供学生熟悉题型与机考界面、调试设备;初赛开始前学校老师将接到通知到官网下载学生准考证。
小学组决赛当天(全天集中)
| 08:00 — 08:30 | 签到确认 |
|---|---|
| 08:30 — 09:30 | 环节一:学科进阶必考(闭卷笔试) |
| 09:45 — 10:45 | 选考 |
| 11:00 — 12:00 | 科普讲座「AI 如何帮助科学家研究地球」 |
| 12:00 — 13:30 | 统一安排午餐 |
| 13:30 — 16:30 | 环节二:组合循环赛(蝌学马拉松户外赛) |
| 16:30 — 17:30 | 闭幕式暨颁奖 |
中学组决赛(两天)
| 第一天 08:00 — 08:30 | 签到、确认:核验身份,确认主攻方向及选考科目 |
|---|---|
| 第一天 08:30 — 10:00 | 环节一:学科进阶必考(按方向分考场) |
| 第一天 10:15 — 11:15 | 科普讲座「AI 如何帮助科学家研究地球」 |
| 第一天 11:30 — 13:00 | 午餐(统一安排) |
| 第一天 13:30 — 16:30 | 环节二:组合循环赛(蝌学马拉松户外赛:地质公园 / 自然博物馆 / 生态保护区,完成实践手册) |
| 第二天 上午 | 另行通知 |
| 第二天 14:00 — 16:00 | 闭幕式暨颁奖:公布成绩、颁发证书及奖牌 |
说明
决赛具体时间、地点与环节二详细规则将在决赛前另行发文,请关注官方公众号「湾区青少年地球科学知识竞赛」;高中组在实践手册中增加 AI 工具辅助数据采集与分析的实操环节。
最后更新:2026-09-28 · 官方域名:kxmls.cn · 联系:小普老师 18998343984 · gdeso_info@126.com